主题基金名称 | 平均收益率 | 热门基金 | 详情 | 交易 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近一周 | 近一月 | 今年以来 | 近一年 | 基金名称 | 今年以来收益率 | |||
农业概念 | 2.29% | 6.07% | 46.10% | 45.90% | 融通行业景气 | 60.02% | 详情 | 购买 |
民营医院 | 3.44% | 5.72% | 50.26% | 37.67% | 融通医疗保健 | 65.05% | 详情 | 购买 |
精准医疗 | 2.73% | 5.53% | 57.51% | 48.40% | 农银汇理医疗 | 80.29% | 详情 | 购买 |
农林牧渔 | 1.41% | 5.48% | 36.97% | 37.98% | 前海开源中证 | 47.00% | 详情 | 购买 |
生物疫苗 | 3.11% | 5.40% | 56.75% | 47.33% | 宝盈医疗健康 | 74.59% | 详情 | 购买 |
基因测序 | 2.72% | 5.20% | 53.48% | 50.17% | 景顺长城内需 | 73.65% | 详情 | 购买 |
BATJ概念 | 2.73% | 5.14% | 17.48% | 15.65% | 交银中证海外 | 21.66% | 详情 | 购买 |
石墨烯 | 2.19% | 5.09% | 43.41% | 42.04% | 银华成长先锋 | 60.48% | 详情 | 购买 |
市值百强 | 3.21% | 5.04% | 55.80% | 51.42% | 泰达宏利市值 | 55.80% | 详情 | 购买 |
北京冬奥 | 3.40% | 4.88% | 53.47% | 53.85% | 鹏华中国50混 | 71.29% | 详情 | 购买 |
石油行业 | 2.08% | 4.88% | 38.06% | 32.98% | 华富竞争力优 | 44.34% | 详情 | 购买 |
皖江区域 | 2.08% | 4.88% | 38.06% | 32.98% | 华富竞争力优 | 44.34% | 详情 | 购买 |
医药概念 | 2.86% | 4.55% | 49.45% | 40.92% | 招商医药健康 | 70.45% | 详情 | 购买 |
病毒防治 | 2.37% | 4.55% | 46.03% | 37.08% | 华宝医药生物 | 60.18% | 详情 | 购买 |
医疗器械 | 2.58% | 4.36% | 38.03% | 32.26% | 华宝中证医疗 | 49.75% | 详情 | 购买 |
0-9
|
|
A-G
|
|
H-N
|
|
O-T
|
|
U-Z
|